DAFTAR HARGA MASTER DEALER UPDATE 2 AGUSTUS 2010
| OPERATOR | KODE | HARGA MD |
| SYARAT DEPOSIT | Rp 1.000.000 |
|
Kartu AS JAWA TENGAH/DIY![]() |
AJ5 | 5090 |
| AJ10 | 9990 | |
| AJ15 | 15350 | |
| AJ25 | 25050 | |
| AJ50 | 49130 | |
| AJ100 | 97550 | |
Kartu AS Nasional![]() |
AP5 | 5280 |
| AP10 | 10180 | |
| AP15 | 15350 | |
| AS25 | 25350 | |
| AS50 | 49550 | |
| AS100 | 97550 | |
| Fisik AS | FAS25 | 25050 |
simPATI JAWA TENGAH/DIY![]() |
SJ5 | 5090 |
| SJ10 | 9990 | |
| SJ20 | 19840 | |
| SJ50 | 49130 | |
| SJ100 | 97550 | |
simPATI Nasional![]() |
SP5 | 5280 |
| SP10 | 10180 | |
| SP20 | 20080 | |
| S50 | 49280 |
|
| S100 | 97550 | |
| S150 | 139550 | |
| Fisik Simpati | FS50 | 48550 |
Mentari![]() |
ML5 | 5175 |
| ML10 | 10225 | |
| M20 | 20050 | |
| M25 | 24950 | |
| M50 | 49600 | |
| M100 | 98300 | |
| M150 | 142550 | |
IM3![]() |
IL5 | 5175 |
| IL10 | 10225 | |
| I20 | 20050 | |
| I25 | 24950 | |
| I50 | 49600 | |
| I100 | 98300 | |
| IM3 SMS | ILS5 | 5250 |
| ILS8 | 83250 | |
| IS30 | 29900 | |
| IM3 GPRS | IG5 | 5250 |
XL Bebas/Jempol![]() |
XB5 | 5225 |
| XB10 | 10225 | |
| XB25 | 25050 | |
| XB50 | 49800 | |
| XB100 | 99550 | |
| XL BEBAS EXTRA | XBE10 | 10150 |
| XBE50 | 49800 | |
| XBE100 | 99550 | |
Three(3)![]() |
T1 | |
| T3 | 3200 | |
| T5 | 5150 | |
| T10 | 9800 | |
| T30 | 28800 | |
| T50 | 48050 | |
| T100 | 95550 | |
AXIS![]() |
AX5 | 5000 |
| AX10 | 9950 | |
| AX25 | 24800 | |
| AX50 | 49550 | |
| AX100 | 99050 | |
Flexi![]() |
F5 | 5200 |
| F10 | 9900 | |
| F20 | 19650 | |
| F50 | 47550 | |
| F100 | 94050 | |
| F150 | 141800 | |
| F250 | 235300 | |
Fren![]() |
FR10 | 9800 |
| FR25 | 24250 | |
| FR50 | 48200 | |
| FR100 | 95900 | |
| FR150 | 145050 | |
StarOne![]() |
ST5 | 5200 |
| ST10 | 9900 | |
| ST20 | 19250 | |
| ST25 | 24300 | |
| ST50 | 48300 | |
| ST100 | 96050 | |
esia![]() |
ES5 | 5200 |
| ES11 | 11215 | |
| ES20 | 20250 | |
| ES25 | 25150 | |
| ES50 | 49050 | |
| ES100 | 95050 | |
| esia Fisik | EF10 | 10800 |
| EF25 | 24800 | |
CERIA![]() |
CE5 | 4975 |
| CE10 | 9900 | |
| CE20 | 19750 | |
| CE50 | 49300 | |
| CE100 | 98550 | |
HEPI![]() |
HP5 | 5100 |
| HP10 | 9950 | |
| HP25 | 24550 | |
| HP50 | 48550 | |
| HP100 | 97050 | |






MASTER DEALER















