PRODUK DAN HARGA update 2 AGUSTUS 2010
| OPERATOR | KODE | HARGA AGEN |
| SYARAT DEPOSIT | 100 RIBU | |
Kartu AS JAWA TENGAH/DIY![]() |
AJ5 | 5140 |
| AJ10 | 10040 | |
| AJ15 | 15400 | |
| AJ25 | 25100 | |
| AJ50 | 49180 | |
| AJ100 | 97600 | |
Kartu AS Nasional![]() |
AP5 | 5330 |
| AP10 | 10230 | |
| AP15 | 15400 | |
| AS25 | 25400 | |
| AS50 | 49600 | |
| AS100 | 97600 | |
| Fisik AS | FAS25 | 25100 |
simPATI JAWA TENGAH/DIY![]() |
SJ5 | 5140 |
| SJ10 | 10040 | |
| SJ20 | 19890 | |
| SJ50 | 49180 | |
| SJ100 | 97600 | |
simPATI Nasional![]() |
SP5 | 5330 |
| SP10 | 10230 | |
| SP20 | 20130 | |
| S50 | 49330 | |
| S100 | 97600 | |
| S150 | 139600 | |
| Fisik Simpati | FS50 | 48600 |
Mentari![]() |
ML5 | 5225 |
| ML10 | 10230 | |
| M20 | 20100 | |
| M25 | 25000 | |
| M50 | 49650 | |
| M100 | 98350 | |
| M150 | 142600 | |
IM3![]() |
IL5 | 5225 |
| IL10 | 10275 | |
| I20 | 20100 | |
| I25 | 25000 | |
| I50 | 49650 | |
| I100 | 98350 | |
| IM3 SMS | ILS5 | 5300 |
| ILS8 | 8300 | |
| IS30 | 29950 | |
| IM3 GPRS | IG5 | 5300 |
XL Bebas/Jempol![]() |
XB5 | 5275 |
| XB10 | 10275 | |
| XB25 | 25100 | |
| XB50 | 49850 | |
| XB100 | 99600 | |
| XL BEBAS EXTRA | XBE10 | 10200 |
| XBE50 | 49850 | |
| XBE100 | 99600 | |
Three(3)![]() |
T1 | |
| T3 | 3250 | |
| T5 | 5200 | |
| T10 | 9850 | |
| T30 | 28850 | |
| T50 | 48100 | |
| T100 | 95600 | |
AXIS![]() |
AX5 | 5050 |
| AX10 | 10000 | |
| AX25 | 24850 | |
| AX50 | 49600 | |
| AX100 | 99100 | |
Flexi![]() |
F5 | 5250 |
| F10 | 9950 | |
| F20 | 19700 | |
| F50 | 47600 | |
| F100 | 94100 | |
| F150 | 141850 | |
| F250 | 235350 | |
Fren![]() |
FR10 | 9850 |
| FR25 | 24300 | |
| FR50 | 48250 | |
| FR100 | 95950 | |
| FR150 | 145100 | |
StarOne![]() |
ST5 | 5250 |
| ST10 | 9950 | |
| ST20 | 19300 | |
| ST25 | 24350 | |
| ST50 | 48350 | |
| ST100 | 96100 | |
esia![]() |
ES5 | 5250 |
| ES11 | 11265 |
|
| ES20 | 20300 | |
| ES25 | 25200 | |
| ES50 | 49100 | |
| ES100 | 95100 | |
| esia Fisik | EF10 | 10850 |
| EF25 | 24850 | |
CERIA![]() |
CE5 | 5025 |
| CE10 | 9950 | |
| CE20 | 19800 | |
| CE50 | 49350 | |
| CE100 | 98600 | |
HEPI![]() |
HP5 | 5150 |
| HP10 | 10000 | |
| HP25 | 24600 | |
| HP50 | 48600 | |
| HP100 | 97100 | |






PRODUK DAN HARGA















